21. internationales Sternturnier
(Rudi-Köhler-Turnier)
Wettkampf
- Rekordberechtigtes internationales Turnier nach den aktuell geltenden Regeln der WA und des DSB
- Pro Tag werden eine 1440-Runde („große FITA“) und eine Doppel-720-Runde angeboten.
Es können Samstag und Sonntag auch verschiedene Runden gemeldet werden.- 1440-Runde: 4 Durchgänge auf unterschiedliche Entfernungen und Auflagen
- Doppel-720-Runde: 4 Durchgänge auf die gleiche Entfernung/Auflage
- Samstags beginnt der Wettkampf auf den kurzen Entfernungen,
Sonntags beginnt der Wettkampf auf den langen Entfernungen. - Auf allen Entfernungen werden 6 Pfeile pro Passe geschossen.
- Es gibt jeweils eine Wertung für das beste Tagesergebnis sowie für die Gesamtsumme
(Addition der beiden Tagesergebnisse, wenn an beiden Tagen die gleiche Runde geschossen wurde).
Termin und Zeitplan
- Samstag, 4. Juli und Sonntag, 5. Juli 2026
- 07:00 Uhr Anmeldung
- 08:15 Uhr Begrüßung und Einschießen
- 09:00 Uhr Wettkampfbeginn
- Die Siegerehrung findet am Sonntag nach Ende des Wettkampfes statt.
Ort
Bogenplatz des 1. BSC Karlsruhe 1980 e.V.
Am Storrenacker 25, 76139 Karlsruhe
Bogen- und Altersklassen
1440-Runde (Recurve / Compound)
| Altersklasse | Jahrgang | Distanz (m) | Auflagen |
|---|---|---|---|
| U13 m&w | ≥ 2014 | 30-30-20-20 | 122 – 122 – 80 – 80 |
| U15 m&w | 2012-2013 | 50-40-30-20 | |
| U18 w | 2009-2011 | 60-50-40-30 | Recurve: 122 – 122 – 80* – 80-Spot (5-10) Compound: 122 – 122 – 80-Spot (5-10) – 80-Spot (5-10) |
| U18 m | 70-60-50-30 | ||
| U21 w | 2006-2008 | 70-60-50-30 | |
| U21 m | 90-70-50-30 | ||
| Damen | 1977-2005 | 70-60-50-30 | |
| Herren | 90-70-50-30 | ||
| 50+ w | 1961-1976 | 60-50-40-30 | |
| 50+ m | 70-60-50-30 | ||
| 66+ m | ≤ 1960 | 60-50-40-30 | |
| 66+ w |
1440-Runde (Blankbogen / Langbogen / traditioneller Bogen)
| Altersklasse | Jahrgang | Distanz (m) | Auflagen |
|---|---|---|---|
| U18 m/w | ≥ 2009 | 50-40-30-20 | 122 – 122 – 80 – 80 |
| Damen/Herren | ≤ 2008 |
Doppel-720-Runde (Recurve / Compound / Blankbogen)
| Altersklasse | Jahrgang | Distanz (m) R / C / B | Auflagen R / C / B |
|---|---|---|---|
| U13 m/w | ≥ 2014 | 25 / 25 / 20 | 80 / 80 / 80 |
| U15 m/w | 2012-2013 | 40 / 40 / 30 | 122 / 80-Spot (5-10) / 122 |
| U18 m/w | 2009-2011 | 60 / 50 / 50 | |
| U21 m/w | 2006-2008 | 70 / 50 / 50 | |
| Damen/Herren | 1977-2005 | 70 / 50 / 50 | |
| 50+ m/w | 1961-1976 | 60 / 50 / 50 | |
| 66+ m/w | ≤ 1960 | 50 / 50 / 50 |
Mannschaftswertung
Eine Mannschaft kann aus 3 Schützen einer Bogenart gemeldet werden. Für die Mannschaftswertung werden folgende Altersklassen zusammengefasst:
- U13 und U15
- U18 bis 66+
Startgeld
| Start an einem Tag | 25 € |
| Start an zwei Tagen | 40 € |
| Mannschaft | zusätzlich 15 € |
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Formular: Link (Anmeldung möglich ab 22.02.2026 – 20 Uhr)
Meldeschluss ist der 21. Juni 2026
Bitte vor der Anmeldung die freien Plätze prüfen -> siehe unten.
Freie Plätze (Stand 13.03.2026)
| Klassen | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|
| Recurve Herren/Damen (WA720) Recurve U21 m/w (WA720) | keine freien Plätze mehr | keine freien Plätze mehr |
| Recurve 50+ m/w (WA720) Recurve U18 m/w (WA720) | keine freien Plätze mehr | keine freien Plätze mehr |
| Recurve 66+ m /w Blankbogen U18 m/w – 66+ m/W (WA720) | keine freien Plätze mehr | keine freien Plätze mehr |
| Compound U18 m/w – 66+ m/W (WA720) | keine freien Plätze mehr | keine freien Plätze mehr |
| Recurve U15 m/w | nur noch 2 freie Plätze | keine freien Plätze mehr |
| Compound U15 m/w | nur noch 3 freie Plätze | nur noch 3 freie Plätze |
| Blankbogen U15 m/w | keine freien Plätze mehr | nur noch 2 freie Plätze |
| Recurve U13 m/w Compound U13 m/w | nur noch 1 freier Platz | nur noch 1 freier Platz |
| Blankbogen U13 m/w | keine freien Plätze mehr | nur noch 3 freie Plätze |
| Recurve Herren (WA1440) Recurve U21 m (WA1440) | nur noch 1 freier Platz | keine freien Plätze mehr |
| Compound Herren (WA1440) Compound U21 m (WA1440) | keine freien Plätze mehr | nur noch 1 freier Platz |
| Recurve Damen (WA1440) Recurve 50+ m (WA1440) Recurve U18 m (WA1440) Recurve U21 w (WA1440) | keine freien Plätze mehr | keine freien Plätze mehr |
| Compound Damen (WA1440) Compound 50+ m (WA1440) Compound U18 m (WA1440) Compound U21 w (WA1440) | keine freien Plätze mehr | keine freien Plätze mehr |
| Recurve 50+ w (WA1440) Recurve 66+ m/w (WA1440) Recurve U18 w (WA1440) | keine freien Plätze mehr | keine freien Plätze mehr |
| Compound 50+ w (WA1440) Compound 66+ m/w (WA1440) Compound U18 w (WA1440) | keine freien Plätze mehr | nur noch 2 freie Plätze |
| Recurve U15 m/ (WA1440) Compound U15 w/w (WA1440) Blankbogen alle Klassen (WA1440) Langbogen alle Klassen (WA1440) traditioneller Bogen alle Klassen (WA1440) | nur noch 1 freier Platz | keine freien Plätze mehr |
| Recurve U13 m/w (WA1440) Compound U13 m/w (WA1440) | keine freien Plätze mehr | keine freien Plätze mehr |
Teilnehmerliste
Sonstiges
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine für die Veranstaltung benötigten Daten und die im Wettkampf erzielten Ergebnisse zu organisatorischen Zwecken, unter der Angabe von Name, Verein und Altersklasse erfasst und in Papierlisten, Aushängen, Starterlisten, Zeitschriften und im Internet – evtl. auch mit Fotos – veröffentlicht werden.
Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen „Alle ins Gold!”
Änderungen vorbehalten, Stand 21.02.2026
Bilder
Die Fotos von Anne findet ihr unter dl.tokbela.de > BogenFotos.